黑龍江低噪音風(fēng)柜
- 所屬分類:黑龍江排煙凈化
- 發(fā)布日期:2018-12-27
24小時(shí)免費(fèi)咨詢熱線:
- 產(chǎn)品概述
- 性能特點(diǎn)
- 技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量(m3/h) | 風(fēng)壓 | 噪音 |
|
BF-15 | 1.5 | 640 | 6500-8200 | 460 | ≤62 |
2.2 | 720 | 8800-10400 | 480 | ≤62 |
BF-18 | 3 | 670 | 11000-13900 | 520 | ≤62 |
4 | 710 | 15000-16000 | 550 | ≤63 |
5.5 | 720 | 17000-19000 | 570 | ≤64 |
BF-20 | 4 | 640 | 16000-18000 | 560 | ≤63 |
5.5 | 680 | 19000-22000 | 580 | ≤65 |
7.5 | 690 | 21000-23000 | 680 | ≤66 |
BF-22 | 5.5 | 600 | 19000-23000 | 600 | ≤67 |
7.5 | 590 | 24000-26000 | 620 | ≤68 |
11 | 610 | 28000-36000 | 610 | ≤70 |
BF-25 | 7.5 | 570 | 26000-27000 | 600 | ≤72 |
11 | 640 | 33000-35000 | 700 | ≤73 |
15 | 650 | 40000-43000 | 710 | ≤74 |
BF-28 | 11 | 600 | 35000-38000 | 690 | ≤75 |
15 | 620 | 43000-45000 | 750 | ≤76 |
18.5 | 630 | 50000-52000 | 770 | ≤77 |
BF-30 | 15 | 520 | 47000-49000 | 760 | ≤77 |
18.5 | 600 | 54000-56000 | 800 | ≤78 |
22 | 620 | 60000-63000 | 880 | ≤78 |
BF-36 | 18.5 | 500 | 56000-58000 | 850 | ≤80 |
22 | 520 | 61000-68000 | 900 | ≤85
|
主站蜘蛛池模板:
江达县|
河南省|
青田县|
巴楚县|
天水市|
闽清县|
雷州市|
肇庆市|
措美县|
靖安县|
海城市|
蓝山县|
土默特右旗|
泗水县|
梨树县|
长子县|
杨浦区|
杭锦后旗|
南平市|
西青区|
阿拉善右旗|
福贡县|
新邵县|
怀化市|
鹤庆县|
弥渡县|
郁南县|
广南县|
陇南市|
垣曲县|
五华县|
鄱阳县|
府谷县|
确山县|
晋中市|
汉川市|
曲靖市|
太仆寺旗|
凤台县|
仙桃市|
宁城县|