吉林低噪音風(fēng)柜
- 所屬分類:吉林排煙凈化
- 發(fā)布日期:2018-12-27
24小時(shí)免費(fèi)咨詢熱線:
- 產(chǎn)品概述
- 性能特點(diǎn)
- 技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量(m3/h) | 風(fēng)壓 | 噪音 |
|
BF-15 | 1.5 | 640 | 6500-8200 | 460 | ≤62 |
2.2 | 720 | 8800-10400 | 480 | ≤62 |
BF-18 | 3 | 670 | 11000-13900 | 520 | ≤62 |
4 | 710 | 15000-16000 | 550 | ≤63 |
5.5 | 720 | 17000-19000 | 570 | ≤64 |
BF-20 | 4 | 640 | 16000-18000 | 560 | ≤63 |
5.5 | 680 | 19000-22000 | 580 | ≤65 |
7.5 | 690 | 21000-23000 | 680 | ≤66 |
BF-22 | 5.5 | 600 | 19000-23000 | 600 | ≤67 |
7.5 | 590 | 24000-26000 | 620 | ≤68 |
11 | 610 | 28000-36000 | 610 | ≤70 |
BF-25 | 7.5 | 570 | 26000-27000 | 600 | ≤72 |
11 | 640 | 33000-35000 | 700 | ≤73 |
15 | 650 | 40000-43000 | 710 | ≤74 |
BF-28 | 11 | 600 | 35000-38000 | 690 | ≤75 |
15 | 620 | 43000-45000 | 750 | ≤76 |
18.5 | 630 | 50000-52000 | 770 | ≤77 |
BF-30 | 15 | 520 | 47000-49000 | 760 | ≤77 |
18.5 | 600 | 54000-56000 | 800 | ≤78 |
22 | 620 | 60000-63000 | 880 | ≤78 |
BF-36 | 18.5 | 500 | 56000-58000 | 850 | ≤80 |
22 | 520 | 61000-68000 | 900 | ≤85
|
主站蜘蛛池模板:
邹城市|
伊川县|
南部县|
曲靖市|
施秉县|
新余市|
安达市|
车险|
镇原县|
邵阳县|
大同县|
德庆县|
武定县|
临海市|
江北区|
江达县|
浪卡子县|
宁阳县|
丁青县|
贵阳市|
威海市|
墨竹工卡县|
大石桥市|
宜春市|
大安市|
民勤县|
铁岭市|
措勤县|
蒙山县|
建德市|
德阳市|
江门市|
平南县|
翁牛特旗|
溆浦县|
龙江县|
顺昌县|
广汉市|
汕头市|
武强县|
平罗县|