沈陽低噪音風(fēng)柜
- 所屬分類:沈陽排煙凈化
- 發(fā)布日期:2018-12-27
24小時免費咨詢熱線:
- 產(chǎn)品概述
- 性能特點
- 技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量(m3/h) | 風(fēng)壓 | 噪音 |
|
BF-15 | 1.5 | 640 | 6500-8200 | 460 | ≤62 |
2.2 | 720 | 8800-10400 | 480 | ≤62 |
BF-18 | 3 | 670 | 11000-13900 | 520 | ≤62 |
4 | 710 | 15000-16000 | 550 | ≤63 |
5.5 | 720 | 17000-19000 | 570 | ≤64 |
BF-20 | 4 | 640 | 16000-18000 | 560 | ≤63 |
5.5 | 680 | 19000-22000 | 580 | ≤65 |
7.5 | 690 | 21000-23000 | 680 | ≤66 |
BF-22 | 5.5 | 600 | 19000-23000 | 600 | ≤67 |
7.5 | 590 | 24000-26000 | 620 | ≤68 |
11 | 610 | 28000-36000 | 610 | ≤70 |
BF-25 | 7.5 | 570 | 26000-27000 | 600 | ≤72 |
11 | 640 | 33000-35000 | 700 | ≤73 |
15 | 650 | 40000-43000 | 710 | ≤74 |
BF-28 | 11 | 600 | 35000-38000 | 690 | ≤75 |
15 | 620 | 43000-45000 | 750 | ≤76 |
18.5 | 630 | 50000-52000 | 770 | ≤77 |
BF-30 | 15 | 520 | 47000-49000 | 760 | ≤77 |
18.5 | 600 | 54000-56000 | 800 | ≤78 |
22 | 620 | 60000-63000 | 880 | ≤78 |
BF-36 | 18.5 | 500 | 56000-58000 | 850 | ≤80 |
22 | 520 | 61000-68000 | 900 | ≤85
|
主站蜘蛛池模板:
安义县|
灵台县|
乌鲁木齐市|
长武县|
铜川市|
邵阳县|
家居|
竹山县|
乐昌市|
城口县|
山阳县|
大邑县|
镇平县|
黔西|
大港区|
页游|
陕西省|
中牟县|
海城市|
兴业县|
察隅县|
招远市|
隆回县|
巴塘县|
阳朔县|
张家界市|
建湖县|
盐城市|
吴堡县|
牟定县|
林西县|
枝江市|
岳西县|
平利县|
大城县|
竹山县|
滦平县|
揭阳市|
白银市|
龙游县|
陵水|